Шевна машина JUKI LH3568-7
Двуиглова машина за двуконечен затворен грайферен бодов ред, подклас 301.
Модификации и технически характеристики
| Характеристики | LH-3528AS-7 | LH-3528AG-7 | LH-3568AS-7 | LH-3568AG-7 | LH-3578AG-7 | LH-3588AG-7 |
| Приложение | Леки до среднотежки материали | Джинси и тежки материали | Леки до среднотежки материали | Джинси и тежки материали | Джинси и тежки материали | Джинси и тежки материали |
| Изключване на иглите | – | – | Стандартна окомплектовка | – | Стандартна окомплектовка | |
| Макс. скорост | 3.000 об/мин | |||||
| Стъпка на бода | 5 мм | |||||
| Ход на игленика | 33.4 мм | |||||
| Транспортна система | Превключване между долен и иглен транспорт | Иглен транспорт | ||||
| Грайфери | Стандартни, хоризонтално разположени | Хоризонтални, с капацитет 1.8 пъти | ||||
| Автоматично вдигане на крачето | Стандартна окомплектовка, макс. 13 мм | |||||
| Мотор | JUKI директен сервомотор | |||||
| Позициониране на иглите | Стандартна окомплектовка | |||||
| Автоматични затяжки | Стандартна окомплектовка | |||||
| Автоматично рязане на конците | Стандартна окомплектовка | |||||
| Автоматично вдигане на крачето | Стандартна окомплектовка | |||||
| Контролен панел | CP-180A | |||||
| Смазване | Полу-суха глава, минутно смазване на грайфера | |||||
| Захранване | 200 ~ 240V | |||||









