JUKI PLK-J
Дигитален програмируем автомат
Модификации и технически характеристики
| Характеристики | АMS-210 | AMS-221 | AMS-224 |
| Работно поле | 130х60, 150х100, 220х100 мм | 250х160, 300х200 мм | 450х300, 600х300 мм |
| Макс. скорост | 2.800 бода/мин | ||
| Стъпка на бода | 0.1 – 12.7 мм (през 0.1 мм) | ||
| Памет | Вътрешна памет: Maкс. 500,000 бода, 999 програми (мaкс. 50,000 бода/програма) Външна памет: Maкс. 50,000,000 бода, 999 програми (мaкс. 50,000 бода/програма) | ||
| Грайфер | Хоризонтална ос и двоен капацитет | ||
| Панел IP-420 | Цветен сензорен дисплей с възможност за програмиране | ||
| Игли | DP×17 (#18) | ||








