JUKI АPW-895N/APW-896N
Автомат за изработване на джобове с една или две филетки с или без капак .
Модификации и технически характеристики
| Характеристики | APW-895N | APW-896N |
| Приложение | Една или две прави филетки | Една или две прави или наклонени филетки |
| Стъпка на бода за затяжка | Сгъстени бодове: 0.5 ~ 1.5 мм Затяжка: 0.5 ~ 3 мм Прехвърляне между затяжка или сгъстени бодове | |
| Макс. скорост | 3.000 бода/мин (1.000 ~ 3.000 бода/мин) | |
| Дължина на филетката | Мин. 18мм ~Макс. 220мм (през 0.1 мм) * При използване на централен и странични ножове: 35 мм (или 21 мм при добавен соленоид) * При гарнитура 14 мм или повече: мин. 50 мм. | Мин. 18мм ~Макс. 220мм (през 0.1 мм) * При използване на централен и странични ножове: мин. 21 мм * При гарнитура 14 мм или повече: мин. 50 мм. |
| Настройка на странични ножове | Механично | Дигитално, чрез панела |
| Междуиглови разстояния | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм | |
| Шевна глава | Двуиглова машина с иглен транспорт LH-895 | Двуиглова машина с иглен транспорт и изключване на иглите LH-896 |








