Шевна машина JUKI MF-7900DRH24
Трииглова, петконечна цилиндрична покривна машина.
Модификации и технически характеристики
| Характеристики | MF-7912DRH24 | MF-7913DRH24 | ||
| Приложение | За подгъв | |||
| Изрязване на материала | Долен ляв нож | |||
| Вид на шева | 2 игли с долен покривен шев | 2/3 игли с долен покривен шев | ||
| Макс. скорост | 5.000 об/мин | |||
| Разстояние между крайните игли | 4.0, 5.6, 6.4 мм | |||
| Стъпка на бода | 0.9 – 3.6 мм (макс. 4.4 мм) | |||
| Транспорт | Долен диференциален и горен лентов транспорт, задвижван от стъпков мотор | |||
| Съотношения в диференциалния транспорт | 1:0.9 ~ 1:1.8 (стандартно) или 1:0.6 ~ 1:1.1 | |||
| Задвижващ мотор | Директен сервомотор 220V | |||
| Микролифтер | Стандартна окомплектовка | |||
| Ход на игленика | 31 мм (макс 33 мм) | |||
| Макс. повдигане на крачето | 5 мм (при горен и долен покривен шев) и 8 мм (при долен покривен шев) | |||
| Mеханизъм за регулиране наклона на зъбите | Стандартна окомплектовка | |||
| Автоматично вдигане на крачето | Пневматично | |||
| Автоматично рязане на конците | Пневматично | |||
| Смазване | полу-суха глава (в зоната на шиене няма смазване) | |||
| Захранване | 200 ~ 240V | |||








